Ihre Katze ist wählerisch und hat einen empfindlichen Magen?
Die ausgewählten, leicht verdaulichen Rohwaren in JOSERA SensiCat gewähren beste Verträglichkeit und sind somit speziell für ernährungssensible Katzen geeignet.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Gebindegrössen: 400 g, 2 kg, 10 kg
Passendes Nassfutter: Menu Nr. 3 & Breeders Nr. 3
Leicht verdaulich Die Premium-Qualität und die schonende Bearbeitung der ausgesuchten Rohwaren gewährleisten eine hohe Verdaulichkeit und bieten selbst für Katzen mit empfindlichem Verdauungssystem die optimale Schonkost.
Anti-Haarballen Diätetische Fasern unterstützen den Transport der abgeschluckten Haare durch den Verdauungstrakt und können auf diese Weise die Haarballenbildung mindern.
Harn-pH 6,0-6,5 Eine gezielte Auswahl der Zutaten sowie beste Rezepturen sorgen für ein optimales Calcium-Phosphor-Verhältnis und einen reduzierten Magnesiumgehalt. Ein pH-Wert von 6,0-6,5 wird gefördert und kann der Harnsteinbildung entgegen wirken.
Fütterungsempfehlung
Gewicht | SensiCat / 24 h | |
2 – 3 kg | 25 – 40 g | |
3 – 4 kg | 40 – 55 g | |
4 – 5 kg | 55 – 70 g | |
5 – 7 kg | 70 – 95 g | |
7 – 10 kg | 95 – 120g |
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
JOSERA SensiCat Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Zusammensetzung: Getrocknetes Geflügelprotein; Vollkornmais; Reis; Grieben; Geflügelfett; Rübenfaser; hydrolysiertes Geflügelprotein; Mineralstoffe; getrocknete Geflügelleber.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 33 |
Fettgehalt | % | 18 |
Rohfaser | % | 2 |
Rohasche | % | 6.7 |
Calcium | % | 1,3 |
Phosphor | % | 1 |
Magnesium | % | 0,09 |
Natrium | % | 0,4 |
Kalium | % | 0,6 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,7 |
kcal/kg | 3991 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mg/kg | – |
Taurin | mg/kg | 1500 |
L-Carnitin | mg/kg | – |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 170 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 150 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 15 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 1,8 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |