Für kleine Rassen, nur mit den besten Nährstoffen.
Für ausgewachsene Feinschmecker. Extra kleine Kroketten für optimalen Genuss.
Gebindegrössen: Beutel à 900 g, Vorteilspack 5 x 900 g, Sack à 15 kg
Wieso JOSERA?
Die Vorteile im Überblick:
Zahnsteinprophylaxe Reduziertes Risiko zur Zahnsteinbildung durch verstärkte Bindung von Calcium im Speichel.
Haut & Fell Ein glänzendes Fell sowie eine gesunde Haut sind Zeichen einer optimalen Ernährung Ihres Hundes. Dafür sorgen wertvolle Fettsäuren, Vitamine sowie Zink und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren, organisch gebundenen Form.
Kleine Krokette Die kleine Krokette hilft kleinen Hunden, die Nahrung besser aufzunehmen und zu zerkleinern.
Fütterungsempfehlung: | |||||||||
adult* 24h | Alter in Monaten | ||||||||
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | > 8 / Adult | |||||
2 kg | 25 - 45 g | 40 - 55 g | 50 - 65 g | 55 - 60 g | 35 - 48 g | ||||
4 kg | 35 - 75 g | 70 - 90 g | 85 - 105 g | 90 - 100 g | 58 - 83 g | ||||
6 kg | 35 - 90 g | 85 - 110 g | 100 - 125 g | 115 - 120 g | 63 - 92 g | ||||
8 kg | 40 - 110 g | 105 - 135 g | 130 - 170 g | 155 - 160 g | 68 - 110 g | ||||
10 kg | 50 - 120 g | 110 - 140 g | 135 g - 175 g | 140 - 165 g | 83 - 130 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Biete deinem Tier immer genügend frisches Trinkwasser an!
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde. Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl; Vollkornmais; Reis; Geflügelfett; Rübenfaser; Geflügelprotein (hydrolysiert); Mineralstoffe (Natriumtripolyphosphat 0,35 %); Hefe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 27,0 |
Fettgehalt | % | 16,0 |
Rohfaser | % | 2,0 |
Rohasche | % | 7,2 |
Calcium | % | 1,5 |
Phosphor | % | 1,2 |
Natrium | % | 0,40 |
Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,2 |
kcal/kg | 3872 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 250 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 20 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,5 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,3 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |